8T多功能四驅(qū)越野吊車參數(shù)表 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 昆明云內(nèi)增壓4102發(fā)動(dòng)機(jī) |
吊臂系列 | 吊臂錳鋼材料,4米*4節(jié)或4米*5節(jié),走內(nèi)繩 |
支腿系列 | 六支全液壓支腿 |
變短器 | 雙頻高低變速變壓器,氣剎,輪邊減速車橋 |
回轉(zhuǎn)系列 | 800回轉(zhuǎn)支撐,一次行星回轉(zhuǎn)減速器,回轉(zhuǎn)萬向接頭,360°旋轉(zhuǎn) |
油缸 | 國(guó)內(nèi)知名品牌支臂雙液壓缸 |
輪胎 | 16/70-20 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)6.8米*寬2.0米*高2.8米 |
鉆桿系列 | 螺旋鉆桿,直徑(400.450.500.600cm)下鉆3米深,鉆機(jī)馬達(dá)320,液壓泵CBF50,鉆桿鉆速84r/min |
前推鏟尺寸 | 2米*0.6米,上下可移動(dòng)0.8米 |
8噸多功能越野吊
8噸多功能越野吊 2020-6-22 本文被閱讀 1805 次
上一條:8噸多功能越野吊 | 下一條:8噸多功能越野吊 |